Päivämääränkäsittelylaitteiden kuvaus:
Jujube-jalostuslinjan taateleiden käsittelykoneeseen kuuluu jujube-puhdistuskone (puhdistamaan jujuben pinnalla oleva pöly ja epäpuhtaudet), jujube-lajittelukone (jujuben luokittelu koon mukaan), jujuben kivenpoistokone (jujuben kuopan poistamiseen). jujube), jujube-viipale (leikkaa kivetön jujube paloiksi), jujube-kuivausrumpu (kuiva jujubeviipaleet tai kokonainen jujube), jujube-pakkauskone (pakkaa jujubeviipaleet tai jujubi).


Tietoja jujuben puhdistuskoneesta:
Tämän taateleiden pesukoneen toimintaperiaate on kuplapesukone, joka voi puhdistaa taateleita tai muita hedelmiä vesikupilla.

Päivämääräpesukoneen tekniset tiedot:
Malli | Kapasiteetti (kgh) | Kokonaisteho (kwv) | Paino (kg) | Koko (mm) |
GMJY-2000 | 500-700 | 2.05380 | 260 | 2600*920*1300 |
GMJY-3500 | 800-1000 | 2.95380 | 380 | 4000*920*1300 |
GMJY-4500 | 1000-1200 | 3.75380 | 500 | 5000*920*1300 |
GMJY-6000 | 2000-2500 | 5.1380 | 900 | 6000*920*1300 |
Tietoja päivämäärien luokittelukoneesta:
Tätä konetta voidaan käyttää tarkempaan lajitteluun jujube, tomaatti, punainen taateli, kirsikka, orapihlaja, kumquat, tyrni, litsi, longan, luumu ja muut hedelmät ja vihannekset, joita suurin osa asiakkaista suosii.

Päivämääränkäsittelykoneen tekniset tiedot:
Malli | LFLS-9 | LFLS-11 | LFLS-15 |
Kapasiteetti | 0.5t/h-1t/h | 1t/h-1.5t/h | 1.5t/h-3t/h |
Polun määrä | 9 | 11 | 15 |
Arvosanat | 3-6 arvosanaa | 3-6 arvosanaa | 3-6 arvosanaa |
Hedelmän halkaisija | 0.5-4.5 cm | 0.5-4.5 cm | 0.5-4.5 cm |
Tehoa | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW |
Jännite | 220v/380v | 220v/380v | 220v/380v |
Paino | 100kg | 110kg | 260kg |
Koko | 2.2*0.7*1.1m | 2.2*0.7*1.1m | 2.2*1.3*1.1m |
Tietoja jujuben kuoppakoneesta:
Tätä konetta käytetään erityisesti erilaisten päivämäärien, kuten palmupäivämäärän, irakin päivämäärän, taiwanin päivämäärän ja niin edelleen, käsittelemiseen. Valmis päivämäärä voidaan käyttää makeisiin ruokiin ja niin edelleen.

Daatepitterikoneen tekniset tiedot:
Malli | Poimintanopeus | Tehoa | Päivämäärän määrittely | Kapasiteetti |
YZQH-210 | 95-98 prosenttia | 1.5kw,380V | 12-20 | 187200 kpl/h |
YZQH-200 | 95-98 prosenttia | 1.5kw,380V | 20-24 | 100800 kpl/h |
YZQH-190 | 95-98 prosenttia | 1.5kw,380V | 24-26 | 79200 kpl/h |
GGZQH-34 | 95-98 prosenttia | 1.5kw,380V | 26-30 | 57600 kpl/h |
Tietoja Jujube-leikkurista:
Tämä kone sopii monenlaisiin sovelluksiin, sopii tuoreille ja kuiville taateleille, jujubelle, oliiville, luumulle, luumulle, oliiveille Jujube-taateli, aprikoosi, nektariini, luumu, persikka kaikenlaisille halkaisijoille, täysin suuntautunut, sopii jujuben ytimen poistoon Kone ja leikkaa jujube.
Malli | ZQP - 500 |
Kapasiteetti | 160kg/h |
Ydinmuodostusnopeus | 100 prosenttia |
Moottorivoima | 1,5kw |
Jännite | 380V/50hz |
Paino | 407 kg |
koko | 1800*1000*1200mm |

Tietoja vihannesten hedelmien kuivauskoneesta:
Tätä laitetta käytetään pääasiassa kalojen, lääkkeiden, seesamin, vihannesten, hedelmien, äyriäisten ja kukkien kuivaamiseen, kuten ginseng, punainen ginseng, ginseng, angelica, cordylines Sinensis, kuusama, perinteinen, Schisandra, astragalus ja konjac, jamssi, maissinsiemen , tupakansiemenet, kurpitsa, sipuli, pinaatti, jarru, villi, porkkana, selleri, lehmänherne, chili, pavut, tomaatit, sienet, sienet, helttasieni, valkosipuli, inkivääri, rusinat, kiivi, banaani, litsi, longan, omena, orapihlaja , kaki, kampasimpukat, kuivattu kala, rakkolevä, vinassi, krysanteemi, ruusun kuivaruoan jalostus jne.

Päivämääräkuivauskoneen tekniset tiedot:
Malli | Kärryjen määrä | Lukumäärä Lautanen | Moottori | Levyjen pinta-ala | Tuottavuus (tuore) | Ulottuvuus (m) |
WSHG-1 | 1 | 24 | 9kw | 5.76m² | 50kg/erä | 1.55*0.8*2.2 |
WSHG-2 | 2 | 48 | 15kw | 11.52m² | 100kg/erä | 2.1*1.1*2.3 |
WSHG-4 | 4 | 96 | 30kw | 23.04m² | 200kg/erä | 2.1*2*2.3 |
WSHG-6 | 6 | 144 | 45kw | 34.56m² | 300kg/erä | 2.6*2.1*2.3 |
WSHG-8 | 8 | 192 | 60kw | 46.08m² | 400kg/erä | 4.2*2.3*2.62 |
Tervetuloa ottamaan yhteyttä ja keskustelemaan lisätietoja päivämääränkäsittelykoneestamme!
Suositut Tagit: taateleiden käsittelykone, Kiina taateleiden käsittelykoneiden toimittajat, tehdas










